Материально-техническая база
Перечень оборудования образовательного центра «Точка роста»
на базе МБОУ ЦО «Притяжение» г.о. Спасск – Дальний Приморского края
№ п/п | Наименование направления расходов | Количество единиц (шт.) | Месторасположение
|
1. | HP Laser MFP | 1 | Кабинет № 203 (корпус № 1) (технология) |
2. | МФУ Pantum M6550 | 2 | Кабинеты № № 303,304 (корпус № 1) |
3. | Цифровая лаборатория по биологии (ученическая) Releon Lite | 3 | Кабинет № 305 (корпус № 1) |
4. | Цифровая лаборатория по химии (ученическая) Releon Lite | 3 | Кабинет № 304 (корпус № 1) |
5. | Цифровая лаборатория по физике (ученическая) Releon Lite | 3 | Кабинет № 303 (корпус № 1) |
6. | Образовательный конструктор для практики блочного программирования с комплектом датчиков | 2 | Кабинет № 203 (корпус № 1) (технология) |
7. | Образовательный набор по механике, мехатронике и робототехнике | 2 | Кабинет № 203 (корпус № 1) (технология) |
8. | Четырёхосевой учебный робот-манипулятор с модульными сменными насадками | 1 | Кабинет № 203 (корпус № 1) (технология) |
9. | Образовательный набор для изучения многокомпонентных робототехнических роботов | 1 | Кабинет № 203 (корпус № 1) (технология) |
10. | Школьная мебель для образовательного центра «Точка Роста» | 123 | Кабинеты №№ 203, 303, 304, 305, рекреации (корпус № 1) |
11. | Ноутбук Lenovo V15 | 3 | Кабинеты №№ 303, 304, 305 (корпус № 1) |
12. | Цифровая лаборатория по химии (ученическая) Z.LABS | 4 | Кабинет № 1 (корпус № 2) |
13. | Цифровая лаборатория по биологии (ученическая) Z.LABS | 4 | Кабинет № 1 (корпус № 2) |
14. | Цифровая лаборатория по физике (ученическая) Z.LABS | 4 | Кабинет № 4 (корпус № 2) |
14. | Цифровая лаборатория по физиологии (профильный уровень) Z.LABS | 1 | Кабинет № 1 (корпус № 2) |
15. | Цифровая лаборатория нейротехнологии (профильный уровень) Z.LABS | 1 | Кабинет № 1 (корпус № 2) |
15. | Ноутбук KVADRA NAU LE 15T | 6 | Кабинеты №№ 1, 4 (корпус № 2) |
16. | Микроскоп цифровой | 2 | Кабинет № 1 (корпус № 2) |
17. | Четырёхосевой учебный робот-манипулятор с модульными сменными насадками | 1 | Кабинет № 3 (корпус № 2) |
18. | Образовательный набор по электронике, электромеханике и микропроцессорной технике | 1 | Кабинет № 4 (корпус № 2) |
19. | Многофункциональное устройство тип 1 (Катюша М130) | 1 | Кабинет № 1 (корпус № 2) |
20. | Интерактивная панель New Touch 65(4+32), диагональ экрана 65 дюймов, Android 13 | 1 | Кабинет № 4 (корпус № 2) |
21. | Встраиваемый OPS- компьютер, Intel Core i3 – 4160, SSD 128 Gb, RAM 4Gb | 1 | Кабинет № 4 (корпус № 2) |
22. | Длиннофокусный проектор INFOCUS (IN 114AA)DLP, 3800 ANSI Lm, XGA | 1 | Кабинет № 4 (корпус № 2) |
23. | Школьная мебель для образовательного центра «Точка Роста» | 82 | Кабинеты №№ 1, 3,4, рекреации (корпус № 2) |
Кабинет физики
Кабинет технологии
Кабинет химии
Кабинет биологии